5月22日,国家发布《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告 》,对进口关税不同程度的降低。网通社从林肯官方获悉,自5月25日起,林肯中国下调在华全系车型厂商建议零售价,其中林肯轿车起始售价将降至人民币26.18万元,SUV车型起始售价将降至人民币27.58万元;全系车型的降价幅度达人民币2万元至6万元。
林肯全系车型调整后指导价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(%) |
林肯MKZ | |||
尊悦版 | 28.20 | 26.18 | 7% |
尊享版 | 30.22 | 28.18 | 7% |
尊雅版 | 33.00 | 30.88 | 6% |
尊耀版 | 38.55 | 36.18 | 6% |
混合动力尊享版 | 32.69 | 30.28 | 7% |
混合动力尊雅版 | 35.48 | 32.88 | 7% |
混合动力尊耀版 | 40.52 | 37.88 | 7% |
林肯MKC | |||
尊悦版 | 29.62 | 27.58 | 7% |
尊享版 | 32.90 | 30.58 | 7% |
尊雅版前驱 | 35.08 | 32.68 | 7% |
尊雅版全驱 | 37.06 | 34.68 | 6% |
尊耀版 | 41.00 | 38.58 | 6% |
林肯大陆Continental | |||
尊悦版 | 39.50 | 36.88 | 7% |
尊享版 | 41.52 | 38.98 | 6% |
尊雅版 | 44.00 | 41.18 | 6% |
尊耀版前驱 | 47.96 | 44.58 | 7% |
尊耀版全驱 | 55.90 | 52.08 | 7% |
林肯总统系列 | 60.86 | 56.68 | 7% |
林肯MKX | |||
尊享版 | 44.60 | 41.88 | 6% |
尊雅版 | 49.55 | 46.88 | 5% |
尊耀版 | 55.50 | 51.88 | 7% |
林肯总统系列 | 65.40 | 61.88 | 5% |
全新林肯领航员Navigator | |||
尊耀版 | 111.80 | 106.20 | 5% |
林肯总统系列 | 121.80 | 115.80 | 5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
注1:依据国家相关法律法规,林肯产品终端零售价格由各授权经销商制定。
注2:降幅百分比为四舍五入后计算的数值。
为相应国家政策,并继续保持极具竞争力且诚意透明的定价方式,林肯提前一个月调整价格,为消费者提供便利,其中林肯MKZ最高降价2,64万元;林肯MKC最高降价2.42万元;林肯大陆Continental最高降价4.18万元,全系车型的降价幅度达人民币20,000元至60,000元。
国家自5月22日发布《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告 》:自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。其中,汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率将降至15%,汽车零部件税率为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率将降至6%。